<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>signagate - News</title>
	<atom:link href="http://news.signagate.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.signagate.de</link>
	<description>News und Informationen zum Thema digitale Signaturen</description>
	<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:09:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Neue Features im signagate producer 2.0!</title>
		<link>http://news.signagate.de/neue-erweiterte-version-vom-signagate-producer-20-verfugbar/</link>
		<comments>http://news.signagate.de/neue-erweiterte-version-vom-signagate-producer-20-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skruse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<category><![CDATA[Benutzerprofile]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>

		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Storage-System]]></category>

		<category><![CDATA[OSS]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<category><![CDATA[signagate producer 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.signagate.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Zu den neuen Features gehören unter anderem:
- Benutzerprofile -
Durch die neuen Benutzerprofile ist es möglich, dass der signagate producer 2.0 für
unterschiedliche Systembenutzer eine andere Verarbeitung vornimmt. Dazu gehört z.B. das
Verhalten für den physikalischen Druck: Unterschiedliche Benutzer können ihre
Dokumentkopien oder nicht signierten Ausdrucke auf dem persönlichen Arbeitsplatzdrucker
erhalten. Auch eMail-Einstellungen wie Absender, Betreff, Inhalt etc. für Dokumente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu den neuen Features gehören unter anderem:

- Benutzerprofile -
Durch die neuen Benutzerprofile ist es möglich, dass der signagate producer 2.0 für
unterschiedliche Systembenutzer eine andere Verarbeitung vornimmt. Dazu gehört z.B. das
Verhalten für den physikalischen Druck: Unterschiedliche Benutzer können ihre
Dokumentkopien oder nicht signierten Ausdrucke auf dem persönlichen Arbeitsplatzdrucker
erhalten. Auch eMail-Einstellungen wie Absender, Betreff, Inhalt etc. für Dokumente, die von
verschiedenen Benutzern erstellt werden, können also unterschiedlich verarbeitet werden.
Die Dokumente aller anderen Benutzer, für die kein eigenes Profil angelegt wurde, werden wie
gewohnt mit den Standardeinstellungen verarbeitet.

- Onlinespeicherung und -download von PDF Dokumenten -
Das optionale Online-Storage-System (OSS) bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Dokumente nicht nur per eMail zu versenden, sondern gleichzeitig oder stattdessen direkt auf einem speziellen Webserver zu speichern. 
Die Internetadresse und das Design für den Zugriff kann Ihrer bestehenden Internetpräsenz so angepasst werden, dass ein Besucher Ihre Internetseite nicht 'verlassen' muss, um die PDF Dokumente aus einem passwortgeschützten Bereich herunterzuladen. 
In diesem Bereich können die Benutzer auch automatisch einen gesetzeskonformen Prüfbericht erstellen lassen.

Mehr zum OSS finden Sie hier: http://www.signagate.de/oss.php ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.signagate.de/neue-erweiterte-version-vom-signagate-producer-20-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Möglichkeit zur Online-Prüfung von signierten PDF Dokumenten!</title>
		<link>http://news.signagate.de/neue-moglichkeit-zur-online-prufung-von-signierten-pdf-dokumenten/</link>
		<comments>http://news.signagate.de/neue-moglichkeit-zur-online-prufung-von-signierten-pdf-dokumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skruse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebssystem unabhängig]]></category>

		<category><![CDATA[gesetzeskonforme Signaturprüfung]]></category>

		<category><![CDATA[Internet-Browser]]></category>

		<category><![CDATA[kompatibel]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Onlineprüfung]]></category>

		<category><![CDATA[Onlinesystem zur Signaturprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.signagate.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Wie beim signagate viewer 2.0 erhält der Besucher die Möglichkeit kostenlos - jedoch ohne Installation von Software - eine gesetzeskonforme Signaturprüfung über einen Internet-Browser vorzunehmen. Über ein einfaches Formular wird die zu prüfende Datei hochgeladen und innerhalb weniger Sekunden erhält der Benutzer das Ergebnis inkl. vollständigem Protokoll (z.B. für eine Betriebsprüfung) als PDF zurück. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie beim signagate viewer 2.0 erhält der Besucher die Möglichkeit kostenlos - jedoch ohne Installation von Software - eine gesetzeskonforme Signaturprüfung über einen Internet-Browser vorzunehmen. Über ein einfaches Formular wird die zu prüfende Datei hochgeladen und innerhalb weniger Sekunden erhält der Benutzer das Ergebnis inkl. vollständigem Protokoll (z.B. für eine Betriebsprüfung) als PDF zurück. Die geprüften Dokumente und Berichte werden zur Sicherheit des Benutzers danach wieder vom Server gelöscht.

Die Onlineprüfung funktioniert mit allen gängigen Browsern inkl. Javascript/Ajax-Unterstützung, wie dem Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome, etc.
Da dieser Onlinedienst vollkommen unabhängig vom Betriebssystem des Besuchers ist, können auch Benutzer von Linux, Mac und anderen Systemen die Prüfung von signierten PDF Dateien über diesen Dienst einfach vornehmen. Eine enorme Kompatibilität ist damit sichergestellt.

Unter folgender Adresse erreichen Sie ab sofort das kostenlose Onlinesystem zur Signaturprüfung:

http://check.signagate.de ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.signagate.de/neue-moglichkeit-zur-online-prufung-von-signierten-pdf-dokumenten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronischer Personalausweis für November 2010 bestätigt.</title>
		<link>http://news.signagate.de/elektronischer-personalausweis-fur-november-2010-bestatigt/</link>
		<comments>http://news.signagate.de/elektronischer-personalausweis-fur-november-2010-bestatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skruse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Ausweise]]></category>

		<category><![CDATA[biometrische Daten]]></category>

		<category><![CDATA[Chip]]></category>

		<category><![CDATA[elektronisch unterschreiben]]></category>

		<category><![CDATA[Fingerabdrücke]]></category>

		<category><![CDATA[QES]]></category>

		<category><![CDATA[qualifizierte elektronische Signatur]]></category>

		<category><![CDATA[rechtssicher]]></category>

		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<category><![CDATA[signatur]]></category>

		<category><![CDATA[Zertifikatsfunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.signagate.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Bundestag und Bundesrat haben dem neuen Personalausweisgesetz (PAuswG) zugestimmt.
Ende 2010 werden somit die ersten neuen Ausweise im Scheckkartenformat ausgegeben.
Wie schon jetzt bei den Reisepässen, werden die neuen Ausweise einen RFID-Chip enthalten, auf dem biometrische Daten abgelegt werden.
Das Gesichtsbild ist hierbei vorgeschrieben und das Speichern von 2 Fingerabdrücken bleibt als Option freigestellt.
Eine weitere Option ist das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bundestag und Bundesrat haben dem neuen Personalausweisgesetz (PAuswG) zugestimmt.
Ende 2010 werden somit die ersten neuen Ausweise im Scheckkartenformat ausgegeben.
Wie schon jetzt bei den Reisepässen, werden die neuen Ausweise einen RFID-Chip enthalten, auf dem biometrische Daten abgelegt werden.
Das Gesichtsbild ist hierbei vorgeschrieben und das Speichern von 2 Fingerabdrücken bleibt als Option freigestellt.
Eine weitere Option ist das Einbringen einer Zertifikatsfunktion für die Nutzung im Internet (Stichwort: Altersnachweis).
Ebenso kann der Ausweis auf Wunsch eine qualifizierte elektronische Signatur enthalten, mit der es u.a. möglich ist, Verträge rechtssicher elektronisch zu unterschrieben. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.signagate.de/elektronischer-personalausweis-fur-november-2010-bestatigt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De-Mail, elektronische Signaturen, Einsparungen und Sicherheit.</title>
		<link>http://news.signagate.de/de-mail-elektronische-signaturen-einsparungen-und-sicherheit/</link>
		<comments>http://news.signagate.de/de-mail-elektronische-signaturen-einsparungen-und-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skruse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[B2C]]></category>

		<category><![CDATA[Bürgerkarte]]></category>

		<category><![CDATA[Behörden]]></category>

		<category><![CDATA[De Mail]]></category>

		<category><![CDATA[digitale Kommunikationsinfrastruktur]]></category>

		<category><![CDATA[digitale Verwaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Einsparung]]></category>

		<category><![CDATA[elektronische Versand von Dokumenten]]></category>

		<category><![CDATA[EU-Richtlinie]]></category>

		<category><![CDATA[kommunizieren]]></category>

		<category><![CDATA[Personalausweis]]></category>

		<category><![CDATA[rechtsverbindlich]]></category>

		<category><![CDATA[sicher]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[signatur]]></category>

		<category><![CDATA[Signaturkarte]]></category>

		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Transaktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signagate.de/news/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet soll sicherer werden und neue EU-Richtlinien geben derzeit die Richtung vor.
Ein erstes Beispiel für die Umsetzung der neuen Richtlinien ist das bundesweite Projekt &#8220;De-Mail&#8221;.
Entsprechend einer EU-Richtlinie ist geplant, dass Bürger, Behörden und Unternehmen ab 2009 rechtsverbindlich elektronisch miteinander kommunizieren können.
Sicherheit ist bei der Umsetzung ein Kernpunkt und dem Missbrauch soll konsequent entgegen gewirkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Internet soll sicherer werden und neue EU-Richtlinien geben derzeit die Richtung vor.

Ein erstes Beispiel für die Umsetzung der neuen Richtlinien ist das bundesweite Projekt "De-Mail".

Entsprechend einer EU-Richtlinie ist geplant, dass Bürger, Behörden und Unternehmen ab 2009 rechtsverbindlich elektronisch miteinander kommunizieren können.
Sicherheit ist bei der Umsetzung ein Kernpunkt und dem Missbrauch soll konsequent entgegen gewirkt werden.
Entweder durch elektronische Signatur, Bürgerkarte, Signaturkarte und Personalausweis wird sich der jeweilige Nutzer im Web überprüfen und identifizieren lassen.
Dies ermöglicht eine rechtsverbindliche digitale Kommunikationsinfrastruktur, die Transaktionen sicher macht.

Zudem werden immer weniger Behördengänge erforderlich und stattdessen sowohl von Unternehmen als auch Bürgern mit PC online abwickelt. Bürger und Unternehmen sparen somit Zeit und Geld, die
Verwaltungen das Geld der Steuerzahler.
Laut Bundesministerium soll allein der elektronische Versand von Dokumenten den Haushalt um 1,4 Mrd. Euro jährlich in Sachen Porto und Abwicklung entlasten.
Die Hürden, die eine digitale Verwaltung derzeit noch verhindern, werden damit endlich überwunden sein und dies wird sich auch in der Geschäftswelt, B2B und B2C, fortsetzen.

Zur Sache:

Was ist De-Mail?

Es folgt eine Erklärung der "Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung" – kurz: KBSt

Einfach wie E-Mail, zuverlässig und sicher wie Papierpost
Das Ziel des Projekts Bürgerportale ist es, eine einfach zu nutzende Infrastruktur aufzubauen, über die Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung Informationen zuverlässig und vertraulich austauschen können. Unter dem Namen De-Mail werden die damit verbundenen Dienste (sichere E-Mail, Identifizierungsdienst, Dokumentenablage) von privatwirtschaftlichen, aber staatlich zertifizierten Unternehmen angeboten.

Sicherheit, Datenschutz und Verbraucherschutz
Die sichere Kommunikation im Verbund der De-Mail-Anbieter basiert im Wesentlichen auf gegenseitig authentisierten und verschlüsselten Kommunikationskanälen. Alle Daten, die der Nutzer zur Übertragung oder Speicherung an einen De-Mail-Dienst übergibt, werden unmittelbar verschlüsselt und integritätsgeschützt.
Damit an die elektronische Kommunikation vergleichbare Rechtsfolgen geknüpft werden können wie an die heutigen papierbasierten Verfahren, werden strenge Maßstäbe für Sicherheit, Datenschutz und Verbraucherschutz angelegt. Auch die Identität der Kommunikationspartner muss überprüfbar sein.

Akkreditierte Anbieter und einfache Handhabung
Die privatwirtschaftlichen Anbieter weisen in einem Akkreditierungsverfahren nach, dass sie die Voraussetzungen für die Aufnahme in den De-Mail-Verbund erfüllen. Wenn sie entsprechend zertifiziert wurden, können sie am Markt als De-Mail-Anbieter auftreten und ein definiertes Set an Diensten anbieten, die interoperabel sind (d.h. auf technischer Ebene nahtlos zusammenarbeiten).
Wesentlich für den Erfolg neuer Kommunikationsinfrastrukturen ist die Akzeptanz durch die Teilnehmer. Ein Telefon, das nie klingelt, wird bald wieder abgeschafft. Eine grundlegende Anforderung an De-Mail ist deshalb die Benutzerfreundlichkeit und einfache Bedienbarkeit. Die Dienste kommen der herkömmlichen E-Mail-Kommunikation daher möglichst nahe und sollen intuitiv nutzbar sein.

Quelle: KBSt ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.signagate.de/de-mail-elektronische-signaturen-einsparungen-und-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pdf-Drucker mit automatischem Email Versand ist häufigster Anwendungsfall</title>
		<link>http://news.signagate.de/pdf-drucker-mit-automatischem-emailversand-ist-haeufigster-anwendungsfall/</link>
		<comments>http://news.signagate.de/pdf-drucker-mit-automatischem-emailversand-ist-haeufigster-anwendungsfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlange</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<category><![CDATA[einfache Umstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Email Versand mit Signatur]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<category><![CDATA[Pdf to Mail]]></category>

		<category><![CDATA[Pdf-Drucker]]></category>

		<category><![CDATA[Pdf-Printer]]></category>

		<category><![CDATA[Print to Archive]]></category>

		<category><![CDATA[Print to Mail]]></category>

		<category><![CDATA[Print to Pdf]]></category>

		<category><![CDATA[Print to Sign]]></category>

		<category><![CDATA[Signatur-Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signagate.de/news/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter den Nutzern der signagate Produktgruppe.
Der signagate producer 2.0 arbeitet dabei als Windows Drucker, der den Arbeitsstationen im lokalen Netzwerk zur Verfügung steht. Die auf dem signagate Drucker gedruckten Dokumente werden dabei in einem Schritt in das Pdf-Format umgewandelt, signiert und archiviert und per Email an den Empfänger verschickt.
Die Emailadresse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter den Nutzern der signagate Produktgruppe.

Der signagate producer 2.0 arbeitet dabei als Windows Drucker, der den Arbeitsstationen im lokalen Netzwerk zur Verfügung steht. Die auf dem signagate Drucker gedruckten Dokumente werden dabei in einem Schritt in das Pdf-Format umgewandelt, signiert und archiviert und per Email an den Empfänger verschickt.

Die Emailadresse des Empfängers ermittelt der signagate producer 2.0 automatisch aus dem gedruckten Dokument - es ist keine weitere Eingabe des Benutzers notwendig. Wird kein gültiger Empfänger ermittelt, wird das Dokument ausgedruckt und kann wie gewohnt per Post verschickt werden.

Damit ist eine Umstellung auf den elektronischen Belegversand nicht komplizierter als das Wechseln eines Druckers. Unternehmen können den Einsatz der qualifizierten elektronischen Signatur Schritt für Schritt vollziehen ohne Software oder Betriebsabläufe anpassen zu müssen.



 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.signagate.de/pdf-drucker-mit-automatischem-emailversand-ist-haeufigster-anwendungsfall/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>signagate producer 2.0 nun auch als Prepaidversion verfügbar!</title>
		<link>http://news.signagate.de/signagate-producer-20-nun-auch-als-prepaidversion-verfuegbar/</link>
		<comments>http://news.signagate.de/signagate-producer-20-nun-auch-als-prepaidversion-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skruse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<category><![CDATA[Briefmarken]]></category>

		<category><![CDATA[gesetzeskonform]]></category>

		<category><![CDATA[Mahnungen]]></category>

		<category><![CDATA[ohne fixe monatliche Kosten]]></category>

		<category><![CDATA[Ohne Vertragsbindung]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<category><![CDATA[prepaidsystem]]></category>

		<category><![CDATA[qualifizierte elektronische Signatur]]></category>

		<category><![CDATA[Rechnungen]]></category>

		<category><![CDATA[signagate producer 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Signaturpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signagate.de/news/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Qualifizierte elektronische Signatur nun auch für Klein- und Einzelunternehmen interessant!
Unser neues Preissystem eröffnet nun auch Klein- und Einzelunternehmen die Möglichkeit, kostengünstig Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur zu versehen.
Ohne Vertragsbindung und fixe monatliche Kosten erfolgt dies über ein Prepaidsystem, welches lediglich die tatsächlich genutzte Anzahl der erstellten Signaturen berechnet.
Um das System nutzen zu können, muss sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Qualifizierte elektronische Signatur nun auch für Klein- und Einzelunternehmen interessant!

Unser neues Preissystem eröffnet nun auch Klein- und Einzelunternehmen die Möglichkeit, kostengünstig Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur zu versehen.

Ohne Vertragsbindung und fixe monatliche Kosten erfolgt dies über ein Prepaidsystem, welches lediglich die tatsächlich genutzte Anzahl der erstellten Signaturen berechnet.

Um das System nutzen zu können, muss sich der Interessierte Unternehmer oder auch Privatanwender lediglich den signagate producer 2.0 downloaden und installieren.

Ist dies erfolgt, kann er nach dem Erwerb eines Signaturpaketes – ähnlich dem Kauf von Briefmarken - seine Rechnungen, Verträge, Mahnungen, etc. mit qualifizierter elektronischer Signatur versehen und gesetzeskonform per Mail als PDF verschicken.

Neben vielen Vorteilen wie z.B. Reduzierung von Material- und Arbeitskosten, schnelle Übermittlung der Dokumente, etc., bietet dieses System natürlich gegenüber dem normalen Postversand auch eine erhebliche Kostenersparnis!
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.signagate.de/signagate-producer-20-nun-auch-als-prepaidversion-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>signagate producer 2.0 in erweiterter Version verfügbar!</title>
		<link>http://news.signagate.de/signagate-producer-20-in-erweiterter-version-verfuegbar/</link>
		<comments>http://news.signagate.de/signagate-producer-20-in-erweiterter-version-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skruse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Produktnews]]></category>

		<category><![CDATA[90-Tage kostenlos testen]]></category>

		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Änderungen]]></category>

		<category><![CDATA[Benachrichtigungsmechanismus]]></category>

		<category><![CDATA[digital signierte Dokumente]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumenten Management]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumentkopien auf Drucker]]></category>

		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail]]></category>

		<category><![CDATA[Einzelsignatur]]></category>

		<category><![CDATA[eMail]]></category>

		<category><![CDATA[eMail-Generator]]></category>

		<category><![CDATA[eMail-Gruppen]]></category>

		<category><![CDATA[erweitert]]></category>

		<category><![CDATA[Fakturierung]]></category>

		<category><![CDATA[Interpretation von Variablen]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Massensignatur]]></category>

		<category><![CDATA[neue Version]]></category>

		<category><![CDATA[Papierarchiv]]></category>

		<category><![CDATA[Papierkopien]]></category>

		<category><![CDATA[Reduzierung der Papierablage]]></category>

		<category><![CDATA[signagate producer 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Signaturzertifikat]]></category>

		<category><![CDATA[Versand eines Dokumentes an mehrere Empfänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signagate.de/news/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der signagate producer 2.0 ist ab sofort in einer neuen, erweiterten Version verfügbar. Zu den neuen Features gehören unter anderem z.B.:
- Interpretation von Variablen -
Im Dokument übermittelte (auch unsichtbare) Variablen können an den eMail-Generator von signagate producer 2.0 übergeben werden. So kann die jeweilige eMail mit speziellen Daten personalisiert werden. Als Beispiel können Empfängernamen und/oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der signagate producer 2.0 ist ab sofort in einer neuen, erweiterten Version verfügbar. Zu den neuen Features gehören unter anderem z.B.:

- Interpretation von Variablen -
Im Dokument übermittelte (auch unsichtbare) Variablen können an den eMail-Generator von signagate producer 2.0 übergeben werden. So kann die jeweilige eMail mit speziellen Daten personalisiert werden. Als Beispiel können Empfängernamen und/oder Rechnungsnummern etc. in der eMail, in der Anhangsbezeichung und im Betreff benutzt werden.

- Benachrichtigungsmechanismus -
Der Benutzer kann für bestimmte Ereignisse, wie Unterschreiten einer Mindestmenge an Signaturen, vor dem Ablauf des Signaturzertifikates der Karte und Abbrüchen der Anwendung, per eMail benachrichtigt werden. Für die verschiedenen Ereignisse können unterschiedliche Empfänger eingerichtet werden.

- Dokumentkopien auf Drucker -
Trotz der Digitalisierung ist es in einigen Arbeitsabläufen gewünscht, dass in der Fakturierung Papierkopien erstellt werden. Dies kann jetzt auf einem gesonderten Drucker eingerichtet werden.

- Massensignatur ohne eMail und Drucker -
Wünscht man evtl. eine Umstellung von Papierarchiv auf digital signierte Dokumente, so kann der signagate producer 2.0 angewiesen werden, weder eMails, noch - bei fehlenden eMail-Adressen im Dokument - Ausdrucke zu erstellen. Eine Reduzierung der vorhandenen Papierablage ist damit möglich.

- Versand eines Dokumentes an mehrere Empfänger -
Statt wie bisher, jedes Dokument nur an einen spezifischen Empfänger - und optional an einen globalen Kopieempfänger - zu versenden, ist signagate producer 2.0 nun in der Lage ein erstelltes Dokument an einzelne oder mehrere eMail-Adressen zu versenden. Der signagate producer 2.0 interpretiert jetzt also auch eMail-Gruppen in Dokumenten.

Viele weitere, kleinere Änderungen erhöhen die Leistung der Anwendung erneut und bieten an unterschiedlichen Stellen neue Möglichkeiten.

signagate producer 2.0 jetzt 90-Tage kostenlos testen! ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.signagate.de/signagate-producer-20-in-erweiterter-version-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen- und Antwortenkatalog zum E-Billing</title>
		<link>http://news.signagate.de/fragen-und-antwortenkatalog-zum-e-billing/</link>
		<comments>http://news.signagate.de/fragen-und-antwortenkatalog-zum-e-billing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skruse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[E-Billing]]></category>

		<category><![CDATA[eBilling]]></category>

		<category><![CDATA[elektronische Rechnung]]></category>

		<category><![CDATA[elektronischer Rechnungsversand]]></category>

		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[grenzüberschreitender Rechnungsversand]]></category>

		<category><![CDATA[Kostenersparnis]]></category>

		<category><![CDATA[qualifizierte elektronische Signatur]]></category>

		<category><![CDATA[Rechnung als PDF]]></category>

		<category><![CDATA[rechtlichen Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[SigG]]></category>

		<category><![CDATA[SigV]]></category>

		<category><![CDATA[UStG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signagate.de/news/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Rechtssicherheit beim elektronischen Rechnungsversand
Um die Unternehmen bestmöglich und fundiert zu unterstützen, haben Peters, Schönberger &#38; Partner gemeinsam mit Project Consult einen umfassenden Fragen- und Antwortenkatalog (FAQs) erarbeitet, der den Unternehmen helfen soll, zum Thema &#8220;Elektronische Rechnung&#8221; und &#8220;E-Billing&#8221; Antworten zu wesentlichen Fragestellungen zu finden. Die an der Praxis orientierten Fragen beschäftigen sich neben rechtlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mehr Rechtssicherheit beim elektronischen Rechnungsversand
Um die Unternehmen bestmöglich und fundiert zu unterstützen, haben Peters, Schönberger &#38; Partner gemeinsam mit Project Consult einen umfassenden Fragen- und Antwortenkatalog (FAQs) erarbeitet, der den Unternehmen helfen soll, zum Thema "Elektronische Rechnung" und "E-Billing" Antworten zu wesentlichen Fragestellungen zu finden. Die an der Praxis orientierten Fragen beschäftigen sich neben rechtlichen Grundlagen insbesondere mit der Aufbewahrung und Prüfbarkeit elektronischer Rechnungen sowie den besonderen Problemstellungen von Dienstleistern und beim grenzüberschreitenden Rechnungsversand.

Gerade umsatzsteuerrechtliche und zivilrechtliche Fragestellungen wirken contraproduktiv auf den endgültigen Durchbruch beim elektronischen Rechnungsversand. Dabei wäre es verfehlt, alleine dem Gesetzgeber die Schuld in die Schuhe zu schieben. Zahlreiche Fehlinterpretationen und Missverständnisse haben ihren Beitrag zur Verunsicherung gerade mittelständischer Unternehmen geleistet. Auch wird die elektronische Verarbeitung von Papierrechnungen mit Scannen und Auslesen häufig mit der rein elektronischen Rechnungsstellung "in einen Topf geworfen"

Neben einer Orientierungshilfe soll der FAQ gerade den Austausch zwischen Unternehmen, Beratern und der Finanzverwaltung forcieren und notwendige Änderungen an den Steuergesetzgeber adressieren. Dabei sind es gerade Ihre persönlichen Fragestellungen, die dazu beitragen sollen, den FAQ stets aktuell und umfassend zu halten.

faqs-zum-ebilling-download-pdf-86-kb ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.signagate.de/fragen-und-antwortenkatalog-zum-e-billing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 90 Prozent der Rechnungskosten können eingespart werden!</title>
		<link>http://news.signagate.de/80-bis-90-prozent-der-kosten-koennen-eingespart-werden/</link>
		<comments>http://news.signagate.de/80-bis-90-prozent-der-kosten-koennen-eingespart-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skruse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[B2B]]></category>

		<category><![CDATA[Business-to-Business]]></category>

		<category><![CDATA[Forderung]]></category>

		<category><![CDATA[Rechnungsabwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Rechnungseingang]]></category>

		<category><![CDATA[Vorzüge des elektronischen Rechnungswesens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.signagate.de/news/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der Vorzüge des elektronischen Rechnungswesens vertrauen deutsche Unternehmen immer noch dem Papier und der manuellen - kostenintensiven - Bearbeitung.
54 Milliarden Euro könnte die deutsche Wirtschaft jährlich einsparen, wenn sie auf elektronische Rechnungsverarbeitung umstellte. Dieses Ergebnis belegt ein Forschungsprojekt der Leibniz-Universität in Hannover. Professor Michael Breitner und sein Team fanden darin heraus, dass rund 80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Trotz der Vorzüge des elektronischen Rechnungswesens vertrauen deutsche Unternehmen immer noch dem Papier und der manuellen - kostenintensiven - Bearbeitung.

